生 態 保 護
| 草莓视频在线看污礦業2008年節能(néng)項目計劃匯總 | |||||||
| 序號 | 單位 | 名稱 | 進(jìn)度 | 總投資 | 2008年(nián)計劃投資 | 設備數量 | 備注(zhù) |
| 1 | 河(hé)東金礦 | 自(zì)動(dòng)化排水 | 2008.6 | 30 | 河東礦區 | -500米中段排水係統 | |
| 2 | NT型交流提升機PLC電(diàn)控係統 | 2008.3 | 70 | 河東礦區 | 2JK-2.5/11.5A提升機(jī)用 | ||
| 3 | 通風(fēng)係統自(zì)動(dòng)化研究(jiū) | 2008.12 | 100 | 河東金礦 | 將井下通風係統改為自動化控製,實現有(yǒu)毒氣體的實(shí)時監控(kòng),實現風機按需自動開啟,節(jiē)能降耗(hào),確保安全(quán)生產。 | ||
| 4 | 選礦再磨係統(tǒng) | 2008.01 | 70 | 選礦車間 | ∮1530溢流型球磨機1台、∮500旋流器2台、砂泵(bèng)2台、KF-102濃度計2台、流量計2台、BS-K4浮選機2台、GGD2 100KW 電機啟動櫃(guì)5台、GGD2低壓配電櫃1台、汙水泵2台 | ||
| 5 | 夏甸(diàn)金礦(kuàng) | 35KV變配電設備 | 2008.3 | 400 | 主井(jǐng)35KV站 | 主礦(kuàng)區地表 | |
| 6 | 磨浮PLC連鎖控製係統 | 2008.3 | 20 | 選礦廠 | 新擴建選礦廠 | ||
| 7 | 碎礦PLC連鎖控製係統 | 2008.3 | 20 | 選礦廠 | 新(xīn)擴建選礦廠(chǎng) | ||
| 8 | 自動化控(kòng)製 | 2008.3 | 225 | 選礦廠 | 新擴建選(xuǎn)礦廠 | ||
| 9 | 金翅嶺(lǐng)金礦 | 電力有源濾波器 | 2008.3 | 116 | 氰化二廠選(xuǎn)礦廠 | 配電室 | |
| 10 | 自動化係統改造 | 2008.12 | 400 | 氰一氰三 | |||
| 11 | 尹格莊金礦 | 數(shù)字(zì)控製提(tí)升(shēng)裝置 | 260 | 采(cǎi)一車(chē)間(jiān) | 混合井電控 | ||
| 12 | 496配電 | 20 | 采一車間 | KS9-500/6.3變壓器一台,低壓配電盤6麵,跌落開關一組,低壓電容盤80K一麵 | |||
| 13 | 變電站改造 | 500 | 機電車間 | 主變12500KVA一台,6.3KV開關櫃35麵,電容補償櫃全部更換 | |||
| 14 | 井(jǐng)下供風係統 | 180 | 采礦(kuàng)一(yī)二車間 | 290380中段 | |||
| 15 | 中央配電(diàn)室(shì)新增備用(yòng)高壓櫃 | 30 | 采一車間 | 380中段 | |||
| 合計 | 2441 | ||||||
下(xià)一篇:國家節能中長期(qī)專項規(guī)劃
上一篇:沒有了